英超联赛 2024/25| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +48 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | +41 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | +35 | 68 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 7 | 7 | +22 | 61 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | +16 | 57 |
西甲联赛 2024/25| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 31 | 23 | 5 | 3 | +44 | 74 |
| 2 | 皇家马德里 | 31 | 22 | 6 | 3 | +39 | 72 |
| 3 | 马德里竞技 | 31 | 18 | 8 | 5 | +27 | 62 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 31 | 16 | 9 | 6 | +18 | 57 |
| 5 | 皇家社会 | 31 | 14 | 8 | 9 | +10 | 50 |
德甲联赛 2024/25| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 29 | 23 | 3 | 3 | +56 | 72 |
| 2 | 勒沃库森 | 29 | 19 | 7 | 3 | +38 | 64 |
| 3 | 多特蒙德 | 29 | 16 | 8 | 5 | +25 | 56 |
| 4 | 莱比锡 | 29 | 15 | 6 | 8 | +19 | 51 |
| 5 | 法兰克福 | 29 | 13 | 8 | 8 | +12 | 47 |
意甲联赛 2024/25| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 24 | 4 | 2 | +47 | 76 |
| 2 | AC米兰 | 30 | 20 | 6 | 4 | +29 | 66 |
| 3 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 8 | 4 | +22 | 62 |
| 4 | 那不勒斯 | 30 | 17 | 7 | 6 | +20 | 58 |
| 5 | 亚特兰大 | 30 | 16 | 5 | 9 | +18 | 53 |
法甲联赛 2024/25| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 29 | 22 | 5 | 2 | +52 | 71 |
| 2 | 摩纳哥 | 29 | 18 | 6 | 5 | +28 | 60 |
| 3 | 马赛 | 29 | 16 | 8 | 5 | +22 | 56 |
| 4 | 里尔 | 29 | 15 | 9 | 5 | +18 | 54 |
| 5 | 尼斯 | 29 | 14 | 7 | 8 | +12 | 49 |
欧洲五大联赛指英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)和法国足球甲级联赛(法甲)。这五个联赛被公认为世界水平最高、商业价值最大的足球联赛。
通常先比较净胜球(进球数-失球数),若相同则比较进球数,再相同可能比较相互战绩。具体规则各联赛略有差异,但净胜球是首要依据。
根据欧足联积分系数,英超、西甲、德甲、意甲前四名直接晋级欧冠正赛;法甲前两名直接晋级,第三名参加附加赛。具体名额随欧战表现动态调整。
我们随每轮联赛结束后及时更新,通常在北京时间周二、周三、周四、周末及周一早晨更新。数据源参考官方统计,确保准确。
收藏本页面,每日刷新即可获取最新五大联赛积分榜。也可以关注各大联赛官方社媒获取实时战报。
数据更新于2025年4月,部分轮次因赛程调整可能稍有延迟。